Liste des candidats au Prix de Lausanne 2023
Découvrez les 86 danseuses et danseurs candidats au Prix de Lausanne 2023, ainsi que leurs pays et écoles d’origine.
Accès rapide : sélection, candidates, candidats, pays, écoles
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2023.
Combien de candidats au concours de danse de Lausanne ?
Avant la sélection, 429 personnes ont candidaté, dont 335 filles et 94 garçons.
Après analyse de la vidéo d’audition, 76 candidats ont été retenus, dont 39 filles (11,6% des auditionnées) et 37 garçons (39,4% des auditionnés).
En ajoutant les 11 candidats présélectionnés (7 filles et 4 garçons), il y a au total 87 candidats au Prix de Lausanne 2023 dont 46 filles et 41 garçons. 1 fille de Bulgarie a annulé sa participation.
Liste des danseuses candidates au Prix de Lausanne 2023
Candidate | Nationalité | École | Pays de l’école |
---|---|---|---|
Alecsia Maria LAZARESCU | Roumanie | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
An SAITO | Japon | Deparc Ballet School | Japon |
Ana Luisa NEGRÃO | Brésil | Basileu França | Brésil |
Anya DONAGHY | USA | Elite Classical Coaching | USA |
Chaewon KIM | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Claudia GORDON | Australie | Tanya Pearson Academy | Australie |
Dahyun LEE | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Emily SPROUT | Australie | Prima Youth Classical Academy | Australie |
Feiyang MA | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Giulia CACCIATORI | Italie | Ballettakademie der Wiener Staatsoper | Autriche |
Halle MCGREGOR | Australie | National College Of Dance | Australie |
Hamin PARK | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Haru YOKOO | Japon | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
Haruka TANABE | Japon | Zurich Dance Academy | Suisse |
Isabella MEIER | USA | Elite Classical Coaching | USA |
Isabelle CREAM | Australie | Ballet Theatre Australia | Australie |
Ivy LANHARDT | USA | Academy of Ballet Arts | USA |
Jenna POTVIN | USA | The Art of Classical Ballet | USA |
Julie JOYNER | USA | International City School of Ballet | USA |
Juye SONG | Corée du Sud | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
Lejin LIU | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Linzi HUANG | USA | Atlanta Professional Dance Academy | USA |
Lucia MARCUCCI | Argentine | Basileu França | Argentine |
Luiza FALCÃO | Brésil | Grupo Cultural De Dança – Ilha | Brésil |
Madison BEVILACQUA | USA | Draper Center for Dance Education | USA |
Maia WEISINGER BRAUN | Australie | Melbourne Academy of the Arts | Australie |
Maria OGNISANTO | Italie | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
Naheun RHIE | Corée du Sud | Sunhwa Arts School | Corée du Sud |
Qige ZOU | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Rei FUKUYAMA | Japon | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
Rin MATSUMARU | Japon | Acri Horimoto Ballet Academy | Japon |
Romane CORNU | France | Académie Carole Massoutié | France |
Sangwon PARK | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
Sara GIUBERGIA | Italie | Accademia Ucraina di Balletto – AUB | Italie |
Seah KOO | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Seehyun KIM | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Seojin YANG | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
Shani OBADIA | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
Sonja BRAEUNL | Allemagne | The Graduate College Dance | Australie |
Soo Min KIM | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
SooHa PARK | Corée du Sud | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
Soomin KANG | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Yanyan WU | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Yedam KIM | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Yeyool CHA | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Liste des danseurs candidats au Prix de Lausanne 2023
Candidat | Nationalité | École | Pays de l’école |
---|---|---|---|
Aidan TULLY | Nouvelle Zélande | The New Zealand School of Dance | Nouvelle Zélande |
Alaric RIGAUD | France | Académie de danse Carole Massoutié | France |
Alexander MOCKRISH | Suède | The Royal Swedish Ballet School | Suède |
Amaury ZANETE PEREZ | Mexique | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
Aoi TAKAHASHI | Japon | Takako Mori Ballet School | Japon |
Arturo LIZANA GARCIA | Espagne | Real Conservatorio de Danza Mariemma | Espagne |
Benjamin MOSS | Australie | Alegria Dance Studios | Australie |
Christopher MCGOWAN | USA | Next Generation Ballet | USA |
Chun Hung YAN | Hong Kong, Chine | Oslo National Academy of the Arts | Norvège |
Davide DE PONTE | Italie | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
Emanuele FAIFER | Italie | Ballettschule Theater Basel | Italie |
Ethan MAAS | USA | Cary Ballet Conservatory | USA |
Fabrizzio ULLOA CORNEJO | Mexique | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
Frederick STUCKWISCH | USA | Southold Dance Theater | USA |
Giuseppe VENTURA | Italie | Zurich Dance Academy | Suisse |
Henry BURGESS | Australie | The McDonald College | Australie |
Hiraku SAITO | Japon | Hungarian Dance University | Hongrie |
Ivan MALAGUTI | Italie | Professione Danza Parma | Italie |
Jeremy HARGREAVES | Australie | The Australien Ballet School | Australie |
Jinze TAN | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Jiwei SUI | Chine | Dance School Attached to Shenyang Conservatoire of Music | Chine |
Joakim VISNES | Norvège | The Norwegian Ballet School & Academy | Norvège |
João XAVIER | Portugal | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
José Abílio NERI AVELAR | Brésil | ATM Centro Cultural de Danças | Brésil |
Kanata IJIMA | Japon | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
Keisuke MIYAZAKI | Japon | Wakui Ballet School | Japon |
Kenta SHIMANAGA | Japon | Lucia Ballet School | Japon |
Killian RUDD | USA | International Ballet Academy | USA |
Kosuke KIMURA | Japon | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
Millan DE BENITO ARANCON | Espagne | Real Conservatorio de Danza Mariemma | Espagne |
Minu KANG | Corée du Sud | Yoo’s Ballet Conservatory | Corée du Sud |
Moeki KOJIMA | Japon | S・K Ballet | Japon |
Pedro MARQUES | Portugal | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
Pier ABADIE | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
Shihwan LEE | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
Theodor BIMER | Suède | The Royal Swedish Ballet School | Suède |
Wendel SANTOS | Brésil | Ballet Marcia Lago | Brésil |
William GYVES | USA | University of North Carolina School of the Arts | USA |
Yusei KOBAYASHI | Japon | Staatliche Ballettschule Berlin | Allemagne |
Yuto SAKAMOTO | Japon | The Autrichen Ballet School | Japon |
Zhifang CHEN | Chine | The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Nationalité des candidats
On distingue 18 nationalités parmi les candidats cette année :
Nationalité | Nb de candidats |
---|---|
Corée du Sud | 16 |
Japon | 14 |
USA | 12 |
Australie | 8 |
Chine | 7 |
Italie | 7 |
Brésil | 4 |
France | 4 |
Espagne | 2 |
Mexique | 2 |
Portugal | 2 |
Suède | 2 |
Allemagne | 1 |
Argentine | 1 |
Hong Kong, Chine | 1 |
Norvège | 1 |
Nouvelle Zélande | 1 |
Roumanie | 1 |
Écoles d’origine
Voici les 56 écoles de danse représentées cette année :
École | Nb de candidats |
---|---|
Seoul Arts High School | 9 |
Ballettschule Theater Basel | 7 |
The Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | 6 |
Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | 4 |
Sunhwa Arts High School | 3 |
Basileu França | 2 |
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | 2 |
Elite Classical Coaching | 2 |
Real Conservatorio de Danza Mariemma | 2 |
The Royal Swedish Ballet School | 2 |
Zurich Dance Academy | 2 |
Académie Carole Massoutié | 1 |
Académie de danse Carole Massoutié | 1 |
Academy of Ballet Arts | 1 |
Accademia Ucraina di Balletto – AUB | 1 |
Acri Horimoto Ballet Academy | 1 |
Alegria Dance Studios | 1 |
Atlanta Professional Dance Academy | 1 |
ATM Centro Cultural de Danças | 1 |
Ballet Marcia Lago | 1 |
Ballet Theatre Australia | 1 |
Ballettakademie der Wiener Staatsoper | 1 |
Cary Ballet Conservatory | 1 |
Dance School Attached to Shenyang Conservatoire of Music | 1 |
Deparc Ballet School | 1 |
Draper Center for Dance Education | 1 |
Grupo Cultural De Dança – Ilha | 1 |
Hungarian Dance University | 1 |
International Ballet Academy | 1 |
International City School of Ballet | 1 |
Kaywon High School of Arts | 1 |
Lucia Ballet School | 1 |
Melbourne Academy of the Arts | 1 |
National College Of Dance | 1 |
Next Generation Ballet | 1 |
Oslo National Academy of the Arts | 1 |
Palucca University of Dance Dresden | 1 |
Prima Youth Classical Academy | 1 |
Professione Danza Parma | 1 |
S・K Ballet | 1 |
Southold Dance Theater | 1 |
Staatliche Ballettschule Berlin | 1 |
Sunhwa Arts Middle School | 1 |
Sunhwa Arts School | 1 |
Takako Mori Ballet School | 1 |
Tanya Pearson Academy | 1 |
The Art of Classical Ballet | 1 |
The Australien Ballet School | 1 |
The Autrichen Ballet School | 1 |
The Graduate College Dance | 1 |
The McDonald College | 1 |
The New Zealand School of Dance | 1 |
The Norwegian Ballet School & Academy | 1 |
University of North Carolina School of the Arts | 1 |
Wakui Ballet School | 1 |
Yoo’s Ballet Conservatory | 1 |
Découvrez également le calendrier du Prix de Lausanne 2023, le Jury de Lausanne et le Prix 2023 pour la carrière de Carlos Acosta
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2023.
#PdL50years #PdL2023 #PrixdeLausanne