Liste des candidats au Prix de Lausanne 2025
Découvrez les 86 danseuses et danseurs candidats au Prix de Lausanne 2025, ainsi que leurs pays et écoles d’origine.
Accès rapide : sélection, candidates, candidats, pays, écoles
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2025.
Combien de candidats au concours de danse de Lausanne ?
Avant la sélection, 445 personnes ont candidaté, dont 354 filles (80%) et 91 garçons (20%).
Après analyse de la vidéo d’audition, 75 candidats ont été retenus.
En ajoutant les 11 candidats présélectionnés, il y a au total 86 candidats au Prix de Lausanne 2025 avec un quasi équilibre : 44 filles et 42 garçons. Ils sont de 23 nationalités.
Découvrez les 4 danseurs Français en compétition à Lausanne.
Liste des danseuses candidates au Prix de Lausanne 2025
Voici les filles candidates :
Nom | Prénom | Nationalité | Âge | Ecole de danse | Pays de l’école |
---|---|---|---|---|---|
AHN | Zio | Corée du Sud | 16 ans, 8 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
AN | Huiju | Corée du Sud | 17 ans, 6 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
ARANDIA | Tamara | Mexique | 15 ans, 8 mois | Prover | Mexique |
BELLANTONI | Julia | États-Unis | 18 ans, 1 mois | The Rock School for Dance | West Chester | États-Unis |
BOLLINGER | Yve-Noelle | Suisse | 15 ans, 7 mois | Amanda Bollinger Dance Academy | Australie |
CHEN | Tatiana | États-Unis | 17 ans, 9 mois | A&A Ballet | États-Unis |
CHOI | Darin | Corée du Sud | 15 ans, 4 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
COOPER | Jessica | Australie | 15 ans, 8 mois | Classical Coaching Australia | Australie |
COUTON | Camille | France | 18 ans, 3 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
DANIELS | Aubrey | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Vitacca Ballet & School for Dance | États-Unis |
DE SILVA | Minori | États-Unis | 15 ans, 4 mois | MorningStar Dance Academy | États-Unis |
FOERSTER | Rhyan | États-Unis | 18 ans, 0 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
HAMASAKI | Hono | Japon | 15 ans, 2 mois | Yuki Tokunaga Ballet school | Japon |
HELIMETS | Chloe | États-Unis | 15 ans, 1 mois | Bayer Ballet Academy | États-Unis |
HIRANO | One | Canada | 16 ans, 7 mois | Independent | Japon |
HUANG | Jingxinyu | Chine | 16 ans, 0 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
INDREI | Amalia | Roumanie | 15 ans, 11 mois | Choreography High School Floria Capsali Bucharest | Roumanie |
ISHIWATARI | Otoha | Japon | 15 ans, 8 mois | Ballet of America | Japon |
KIKUCHI | Luca | Japon | 18 ans, 3 mois | Maica Ballet Studio | Japon |
KIM | Bogyeong | Corée du Sud | 17 ans, 0 mois | Busan Arts High School | Corée du Sud |
LEE | Chaeeun | Corée du Sud | 16 ans, 11 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
LIU | Yuanjin | Chine | 17 ans, 10 mois | Shanghai Dance School | Chine |
LOPES | Rebecca | Australie | 18 ans, 3 mois | Australian Ballet School | Australie |
MANRIQUE | Antonia | Brésil | 17 ans, 0 mois | Basileu França | Brésil |
MIERSCH | Macie | États-Unis | 16 ans, 0 mois | The Sarasota Ballet’s Margaret Barbieri Conservatory | États-Unis |
MU | Yan Fei | États-Unis | 18 ans, 1 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
OH | Seojin | Corée du Sud | 17 ans, 5 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
PARK | Habin | Corée du Sud | 17 ans, 5 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
QIN | Yihan | Chine | 17 ans, 1 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
RIBAUDO | Marie | France | 15 ans, 7 mois | École de Danse Laurence Ehly et ML Danza | France |
ROWLEY | Bianca | Australie | 16 ans, 7 mois | Venus Villa Dance Academy | Chine |
SIMONOVA | Anna | Ukraine | 18 ans, 4 mois | Oslo National Academy of the Arts | Norvège |
SPARAPANO | Anna | Italie | 17 ans, 8 mois | DAW Dancer At Work | Italie |
SUH | Jian | Corée du Sud | 15 ans, 2 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
SUNG | Jimin | Corée du Sud | 17 ans, 1 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
SZUMOWSKI | Tahlia | Australie | 17 ans, 10 mois | Queensland College of Dance | Australie |
TAN | Angelina | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Elite Classical Coaching | États-Unis |
TAYLOR | Morgan | États-Unis | 16 ans, 2 mois | Southold Dance Theater | États-Unis |
TOLABA | Martina | Argentine | 15 ans, 4 mois | Basileu França | Brésil |
TOSCANI | Valentina | Brésil | 17 ans, 9 mois | Basileu França | Brésil |
WANG | Hanxi | Chine | 17 ans, 11 mois | Shanghai Dance School | Chine |
WANG | Yiren | Chine | 17 ans, 6 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
WOODFORD | Jane | États-Unis | 16 ans, 8 mois | The Rock School for Dance | Philadelphia | États-Unis |
YAMATANI | Yuzuki | Japon | 16 ans, 4 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
Liste des danseurs candidats au Prix de Lausanne 2025
Voici les garçons candidats :
Nom | Prénom | Nationalité | Âge | Ecole de danse | Pays de l’école |
---|---|---|---|---|---|
AKITA | Eita | Japon | 15 ans, 1 mois | Wakui Ballet School | Japon |
AONO | Hayato | Japon | 15 ans, 7 mois | Watanabe Buber Ballet Academy | Japon |
ARANA | Mikel | Espagne | 18 ans, 3 mois | Conservatorio Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
BANG | Suhyeok | Corée du Sud | 17 ans, 3 mois | Independent | Corée du Sud |
BARRIGA | Xavier Xué | Australie | 17 ans, 8 mois | Queensland Ballet Academy | Australie |
BERG | Max | États-Unis | 18 ans, 0 mois | Elite Classical Coaching | États-Unis |
CHENG | Leo | Singapour | 17 ans, 6 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
EKSTRÖM | Elton | Suède | 16 ans, 1 mois | Royal Swedish Ballet School | Suède |
FUKUMA | Yuuhi | Japon | 15 ans, 6 mois | Masako Ballet Works | Japon |
FUKUYAMA | Soichiro | Japon | 15 ans, 11 mois | S・K Ballet School | Japon |
GAĆINOVIĆ | Nikita | Serbie | 18 ans, 11 mois | Academy of Dance – Mannheim | Allemagne |
GAGNON | Caelan | États-Unis | 16 ans, 10 mois | The Rock School for Dance | Philadelphia | États-Unis |
GIDDENS | Hamish | Nouvelle-Zélande | 17 ans, 2 mois | Convergence Dance Studios | Nouvelle-Zélande |
HANDA | Ryan | États-Unis | 18 ans, 9 mois | John Cranko School | Allemagne |
HASHIKURA | Reo | Japon | 15 ans, 7 mois | Hakucho Ballet Academy | Japon |
HERRERA | Santino Benjamin | Argentine | 17 ans, 0 mois | Cary Ballet Conservatory | États-Unis |
HOPGOOD | Clark | États-Unis | 17 ans, 8 mois | Joffrey Ballet School | États-Unis |
HUI | Ho Yin | Chine | 18 ans, 2 mois | New Zealand School of Dance | Nouvelle-Zélande |
ISHIGURO | Taisei | Japon | 16 ans, 7 mois | Royal Ballet School of Antwerp | Belgique |
JAIN | Hector | États-Unis | 18 ans, 4 mois | Académie Princesse Grace – Les Ballets de Monte-Carlo | Monaco |
KEFFERT | Charlie | France | 17 ans, 9 mois | VM Ballet School | France |
KWON | Ohsung | Corée du Sud | 15 ans, 2 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
LANCE | Samuel | Australie | 18 ans, 5 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
MIKULASEK | Simon | République tchèque | 18 ans, 2 mois | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
NAM | Jiho | Corée du Sud | 15 ans, 9 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
NASHIKI | Reito | Japon | 18 ans, 5 mois | John Cranko School | Allemagne |
NUNES SOUSA | Afonso | Portugal | 18 ans, 6 mois | Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower | France |
OISHI | Seia | Japon | 15 ans, 3 mois | Acri Horimoto Ballet Academy | Japon |
PARK | Younjae | Corée du Sud | 16 ans, 3 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
POOR | Eric | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Cary Ballet Conservatory | États-Unis |
SANTOS | Marcus Vinícius | Brésil | 15 ans, 9 mois | Basileu França | Brésil |
SIMSIR | Bartucan | Turquie | 17 ans, 1 mois | Hacettepe University Ankara State Conservatory | Turquie |
SON | Mingyun | Corée du Sud | 17 ans, 3 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
SORENSON | Isak | États-Unis | 17 ans, 8 mois | Pittsburgh Ballet Theatre | États-Unis |
TAGGART | Oscar | Australie | 15 ans, 4 mois | Alegria Dance Studios | Australie |
TING | Tsz Ho | Chine | 16 ans, 8 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
TONG | He | Chine | 16 ans, 11 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
TUDELILLA MARTÍN | Gabriel | Espagne | 17 ans, 9 mois | Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ | Espagne |
URBAN VIDAL | Sébastien | France | 17 ans, 6 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
WHEWAY HUGHES | Jakob | Royaume-Uni | 17 ans, 7 mois | Tring Park School for the Performing Arts | Royaume-Uni |
YASUUMI | Shinnosuke | Japon | 18 ans, 7 mois | Reiko Yamamoto Ballet School | Japon |
ZHU | Xinyao | Chine | 18 ans, 7 mois | Shanghai Dance School | Chine |
Nationalité des candidats
On distingue 19 nationalités parmi les candidats cette année :
Nationalité | Nb de candidats |
---|---|
États-Unis | 18 |
Corée du Sud | 14 |
Japon | 13 |
Chine | 9 |
Australie | 7 |
France | 4 |
Brésil | 3 |
Espagne | 2 |
Argentine | 2 |
Ukraine | 1 |
Turquie | 1 |
Suisse | 1 |
Suède | 1 |
Singapour | 1 |
Serbie | 1 |
Royaume-Uni | 1 |
Roumanie | 1 |
République tchèque | 1 |
Portugal | 1 |
Nouvelle-Zélande | 1 |
Mexique | 1 |
Italie | 1 |
Canada | 1 |
Écoles d’origine
Voici les écoles de danse représentées cette année :
École | Nb de candidats |
---|---|
The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy (Chine) | 5 |
Sunhwa Arts Middle School (Corée du Sud) | 4 |
Basileu França (Brésil) | 4 |
Zurich Dance Academy (Suisse) | 3 |
Shanghai Dance School (Chine) | 3 |
Seoul Arts High School (Corée du Sud) | 3 |
Kaywon High School of Arts (Corée du Sud) | 3 |
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (France) | 3 |
The Rock School for Dance | Philadelphia (États-Unis) | 2 |
Sunhwa Arts High School (Corée du Sud) | 2 |
John Cranko School (Allemagne) | 2 |
Elite Classical Coaching (États-Unis) | 2 |
Cary Ballet Conservatory (États-Unis) | 2 |
Yuki Tokunaga Ballet school (Japon) | 1 |
Watanabe Buber Ballet Academy (Japon) | 1 |
Wakui Ballet School (Japon) | 1 |
VM Ballet School (France) | 1 |
Vitacca Ballet & School for Dance (États-Unis) | 1 |
Venus Villa Dance Academy (Chine) | 1 |
Tring Park School for the Performing Arts (Royaume-Uni) | 1 |
The Sarasota Ballet’s Margaret Barbieri Conservatory (États-Unis) | 1 |
The Rock School for Dance | West Chester (États-Unis) | 1 |
Southold Dance Theater (États-Unis) | 1 |
S・K Ballet School (Japon) | 1 |
Royal Swedish Ballet School (Suède) | 1 |
Royal Ballet School of Antwerp (Belgique) | 1 |
Reiko Yamamoto Ballet School (Japon) | 1 |
Queensland College of Dance (Australie) | 1 |
Queensland Ballet Academy (Australie) | 1 |
Prover (Mexique) | 1 |
Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower (France) | 1 |
Pittsburgh Ballet Theatre (États-Unis) | 1 |
Palucca University of Dance Dresden (Allemagne) | 1 |
Oslo National Academy of the Arts (Norvège) | 1 |
New Zealand School of Dance (Nouvelle-Zélande) | 1 |
MorningStar Dance Academy (États-Unis) | 1 |
Masako Ballet Works (Japon) | 1 |
Maica Ballet Studio (Japon) | 1 |
Liaoning Ballet School (Chine) | 1 |
Joffrey Ballet School (États-Unis) | 1 |
Independent (Japon) | 1 |
Independent (Corée du Sud) | 1 |
Hakucho Ballet Academy (Japon) | 1 |
Hacettepe University Ankara State Conservatory (Turquie) | 1 |
Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ (Espagne) | 1 |
École de Danse Laurence Ehly et ML Danza (France) | 1 |
DAW Dancer At Work (Italie) | 1 |
Convergence Dance Studios (Nouvelle-Zélande) | 1 |
Conservatorio Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez (Portugal) | 1 |
Classical Coaching Australia (Australie) | 1 |
Choreography High School Floria Capsali Bucharest (Roumanie) | 1 |
Busan Arts High School (Corée du Sud) | 1 |
Bayer Ballet Academy (États-Unis) | 1 |
Ballet of America (Japon) | 1 |
Australian Ballet School (Australie) | 1 |
Amanda Bollinger Dance Academy (Australie) | 1 |
Alegria Dance Studios (Australie) | 1 |
Acri Horimoto Ballet Academy (Japon) | 1 |
Academy of Dance – Mannheim (Allemagne) | 1 |
Académie Princesse Grace – Les Ballets de Monte-Carlo (Monaco) | 1 |
A&A Ballet (États-Unis) | 1 |
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2025.
Voir aussi la liste des membres du jury 2025 du Prix de Lausanne, les dates du concours de Lausanne, voir le Prix de Lausanne en replay et les finalistes de Lausanne 2025
#PdL2025 #PrixdeLausanne2025 #PrixdeLausanne