Liste des candidats au Prix de Lausanne 2026
Découvrez les 81 danseuses et danseurs candidats au Prix de Lausanne 2026, ainsi que leurs pays et écoles d’origine.

Accès rapide : sélection, candidates, candidats, pays, écoles
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2026.
Combien de candidats au concours de danse de Lausanne ?
Avant la sélection, 444 personnes ont candidaté, dont 339 filles (76%) et 105 garçons (24%).
Après analyse de la vidéo d’audition, 73 candidats ont été retenus (37 filles et 36 garçons).
Il y avait également eu 8 candidats présélectionnés : 4 lors du stage d’été (présélection européenne et internationale) et 4 grâce à la présélection latino-américaine à Rio de Janeiro.
Il y a donc au total 81 candidats au Prix de Lausanne 2026. Ils sont 43 filles et 38 garçons, de 18 nationalités.
Découvrez les 2 danseurs Français en compétition à Lausanne.
Liste des danseuses candidates au Prix de Lausanne 2026
Voici les filles candidates :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | Ecole de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| AO | Dangerile | Chine | 16 ans, 6 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| AVILA CARVALHO | Maria | Portugal | 15 ans, 7 mois | Pallco – Performing Arts School & Conservatory | Portugal |
| BARBEIRO | Marta | Portugal | 16 ans, 6 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| BORYCZKA | Zuzanna | Pologne | 18 ans, 7 mois | Staatliche Ballettschule Berlin | Allemagne |
| BUDREVICIUTE | Goda | Lituanie | 18 ans, 6 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| CHUNG | Daeun | Corée du sud | 18 ans, 0 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du sud |
| COOPER | Jessica | Australie | 16 ans, 8 mois | Classical Coaching Australia | Australie |
| COSTA | Luisa | Brésil | 16 ans, 4 mois | Ateliê da Dança | Brésil |
| DE SILVA | Minori | USA | 16 ans, 4 mois | MorningStar Dance Academy | USA |
| FUENTES SANTANDER | Johana Michelle | Mexique | 17 ans, 5 mois | ProVer | Mexique |
| GASSER | Naomi | USA | 17 ans, 10 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| GUAJARDO LIVAS | Estefania | Mexique | 18 ans, 5 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| HE | Luxi | Chine | 18 ans, 0 mois | Guangzhou Art School | Chine |
| HONG | Soorim | Corée du sud | 15 ans, 7 mois | Yewon School | Corée du sud |
| HUANG | Jingxinyu | Chine | 17 ans, 0 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| ITO | Lisa | Japon | 17 ans, 7 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| JEON | Jiyul | Corée du sud | 17 ans, 9 mois | Académie Princesse Grace | Monaco |
| JEONG | Seungwon | Corée du sud | 16 ans, 11 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du sud |
| KIM | Seoha | Corée du sud | 15 ans, 7 mois | Line Ballet Academy | Corée du sud |
| KIM | Seolah | Corée du sud | 16 ans, 7 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| KIM | Tae Eun | Corée du sud | 17 ans, 5 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| KIM | Riwon | Corée du sud | 15 ans, 1 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du sud |
| KIYAMA | Lily | Japon | 15 ans, 6 mois | Tleubaev Ballet School | Japon |
| KWON | Narim | Corée du sud | 17 ans, 6 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| LEE | Yerin | Corée du sud | 15 ans, 7 mois | Yewon School | Corée du sud |
| LI | Zihan | Chine | 16 ans, 6 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
| LIU | Xin’er | Chine | 15 ans, 11 mois | Shanghai Dance School | Chine |
| MAIONE | Sarah | Italie | 17 ans, 4 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| PARK | Sihyun | Corée du sud | 15 ans, 10 mois | Leewonju Ballet Academy | Corée du sud |
| PENNY | Nina | Japon | 16 ans, 5 mois | Yuki Tokunaga Ballet School | Japon |
| PICHKOVA | Ekaterina | USA | 16 ans, 0 mois | Osipova Ballet Academy | USA |
| QIN | Yihan | Chine | 18 ans, 1 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| RAYNAUD FLAVIER | Claire | France | 18 ans, 4 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| REGO DE SOUZA | Pietra | Brésil | 15 ans, 8 mois | Espaço Étoiles de La Danse | Brésil |
| SHIN | Ara | Corée du sud | 17 ans, 9 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| SHINN | Minah | Corée du sud | 15 ans, 9 mois | Yewon School | Corée du sud |
| SOPPET | Tamison | Nouvelle Zélande | 15 ans, 10 mois | Convergence Dance Studios | Nouvelle Zélande |
| TOLABA | Martina | Argentine | 16 ans, 4 mois | Basileu França | Brésil |
| UEDA | Kokoro | Japon | 15 ans, 9 mois | Hakucho Ballet Academy | Japon |
| WAY | Ella | USA | 16 ans, 8 mois | Pennsylvania Ballet Conservatory | USA |
| YEOM | Dayeon | Corée du sud | 17 ans, 1 mois | Balletwest Studio | Corée du sud |
| ZHANG | Xinyue | Chine | 17 ans, 11 mois | Xinglei Dance School & Enchante Arts Centre | Chine |
| ΧΙΑ | Mingyue | Chine | 17 ans, 2 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
Liste des danseurs candidats au Prix de Lausanne 2026
Voici les garçons candidats :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | École de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| BALOG | Márton | Hongrie | 16 ans, 7 mois | Hungarian Dance University | Hongrie |
| BANG | Suhyeok | Corée du sud | 18 ans, 3 mois | PNSD Rosella Hightower | France |
| BYUN | Dowon | Corée du sud | 17 ans, 9 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| CAO | Haoyu | Chine | 17 ans, 8 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| CAO | Yufei | Chine | 16 ans, 10 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| CHENG | Ziqiao | Chine | 16 ans, 8 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| DEMEULENAERE | Milo | USA | 18 ans, 2 mois | City Ballet San Francisco | USA |
| FABIANI | Gabriel | USA | 17 ans, 10 mois | Tulsa Ballet – Center for Dance Education | USA |
| FERREIRA | Henzo | Brésil | 15 ans, 10 mois | Bale Jovem de São Vicente | Brésil |
| GRAMADA | Dragos | Roumanie | 18 ans, 1 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| GUERLAVAS | Nathan | France | 18 ans, 1 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| GYVES | William | USA | 18 ans, 7 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| INOUE | Arumo | Japon | 18 ans, 3 mois | Mosa Ballet School | Belgique |
| INOUE | Uichiro | Japon | 15 ans, 6 mois | Deparc Ballet School | Japon |
| ISHIGURO | Taisei | Japon | 17 ans, 7 mois | Royal Ballet School Antwerp | Belgique |
| JOSÈ NAPOLEÃO | Pedro Henrique | Brésil | 16 ans, 8 mois | Educativo no Ballat by Marina Ricci | Brésil |
| KIM | Minsang | Corée du sud | 15 ans, 7 mois | Yewon School | Corée du sud |
| KO | Hyunwook | Corée du sud | 18 ans, 0 mois | Seoul Arts High School | Corée du sud |
| LACHENMAYER | Nathan | USA | 18 ans, 9 mois | The HARID Conservatory | USA |
| LING | Xiaoyang Ricky | Chine | 16 ans, 4 mois | Shanghai Dance School | Chine |
| LU | Haowen | Chine | 17 ans, 9 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| MARTINEZ HAIDAR | Diego | USA | 16 ans, 0 mois | Pennsylvania Ballet Conservatory | USA |
| METCALF | Blake | USA | 15 ans, 8 mois | The Rock School For Dance | Philadelphia | USA |
| MIZUSUGI | Kotaro | Japon | 18 ans, 5 mois | PNSD Rosella Hightower | France |
| MURAKAMI | Toichi | Japon | 18 ans, 1 mois | Mosa Ballet School | Belgique |
| NOMURA | Shunsuke | Japon | 18 ans, 2 mois | Yarita Yu Ballet Studio | Japon |
| OHNO | Takatoshi | Japon | 17 ans, 10 mois | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
| RUEDA | Lukas | Colombie | 17 ans, 7 mois | Tulsa Ballet – Center for Dance Education | USA |
| SAI | Yusei | Japon | 15 ans, 0 mois | Southland Ballet Academy | USA |
| SANTOS | Victor Hugo | Brésil | 17 ans, 5 mois | Studio Gouveia Coaching | Brésil |
| SENGUPTA | Nikhil | USA | 15 ans, 5 mois | A&A Ballet | USA |
| SHIMANAGA | Kenta | Japon | 18 ans, 6 mois | Staatliche Ballettschule Berlin | Allemagne |
| SON | Mingyun | Corée du sud | 18 ans, 3 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du sud |
| SUN | Jianheng | Chine | 18 ans, 5 mois | The Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| THIJS | Jetro | Belgique | 15 ans, 6 mois | Mosa Ballet School | Belgique |
| WANG | Zhongyang | Chine | 18 ans, 0 mois | The Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| YANG | Tongyu | Chine | 18 ans, 0 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
| ZHU | Sibotai | Chine | 18 ans, 7 mois | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | Chine |
Nationalité des candidats
On distingue 18 nationalités parmi les candidats cette année :
| Nationalité | Nb de candidats |
|---|---|
| Corée du sud | 19 |
| Chine | 17 |
| Japon | 13 |
| USA | 11 |
| Brésil | 5 |
| France | 2 |
| Mexique | 2 |
| Portugal | 2 |
| Argentine | 1 |
| Australie | 1 |
| Belgique | 1 |
| Colombie | 1 |
| Hongrie | 1 |
| Italie | 1 |
| Lituanie | 1 |
| Nouvelle Zélande | 1 |
| Pologne | 1 |
| Roumanie | 1 |
Les candidats d’Asie (3 pays) sont 49 sur 81, soit 60% des danseurs.
Écoles d’origine
Voici les écoles de danse représentées cette année :
| École (et pays) | Nb de candidats |
|---|---|
| The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy (Chine) | 10 |
| Seoul Arts High School (Corée du sud) | 6 |
| Zurich Dance Academy (Suisse) | 5 |
| Yewon School (Corée du sud) | 4 |
| Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez (Portugal) | 3 |
| Mosa Ballet School (Belgique) | 3 |
| Sunhwa Arts High School (Corée du sud) | 3 |
| Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (France) | 2 |
| Pennsylvania Ballet Conservatory (USA) | 2 |
| PNSD Rosella Hightower (France) | 2 |
| Shanghai Dance School (Chine) | 2 |
| Staatliche Ballettschule Berlin (Allemagne) | 2 |
| The Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music (Chine) | 2 |
| Tulsa Ballet – Center for Dance Education (USA) | 2 |
| A&A Ballet (USA) | 1 |
| Académie Princesse Grace (Monaco) | 1 |
| Ateliê da Dança (Brésil) | 1 |
| Bale Jovem de São Vicente (Brésil) | 1 |
| Balletwest Studio (Corée du sud) | 1 |
| Basileu França (Brésil) | 1 |
| City Ballet San Francisco (USA) | 1 |
| Classical Coaching Australia (Australie) | 1 |
| Convergence Dance Studios (Nouvelle Zélande) | 1 |
| Deparc Ballet School (Japon) | 1 |
| Educativo no Ballat by Marina Ricci (Brésil) | 1 |
| Espaço Étoiles de La Danse (Brésil) | 1 |
| Guangzhou Art School (Chine) | 1 |
| Hakucho Ballet Academy (Japon) | 1 |
| Hungarian Dance University (Hongrie) | 1 |
| Leewonju Ballet Academy (Corée du sud) | 1 |
| Liaoning Ballet School (Chine) | 1 |
| Line Ballet Academy (Corée du sud) | 1 |
| MorningStar Dance Academy (USA) | 1 |
| Osipova Ballet Academy (USA) | 1 |
| Pallco – Performing Arts School & Conservatory (Portugal) | 1 |
| Palucca University of Dance Dresden (Allemagne) | 1 |
| ProVer (Mexique) | 1 |
| Royal Ballet School Antwerp (Belgique) | 1 |
| Southland Ballet Academy (USA) | 1 |
| Studio Gouveia Coaching (Brésil) | 1 |
| Sunhwa Arts Middle School (Corée du sud) | 1 |
| The HARID Conservatory (USA) | 1 |
| The Rock School For Dance | Philadelphia (USA) | 1 |
| Tleubaev Ballet School (Japon) | 1 |
| Xinglei Dance School & Enchante Arts Centre (Chine) | 1 |
| Yarita Yu Ballet Studio (Japon) | 1 |
| Yuki Tokunaga Ballet School (Japon) | 1 |
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2026.
Voir aussi la liste des membres du jury 2026 du Prix de Lausanne, les dates du concours de Lausanne, voir le Prix de Lausanne en replay et les finalistes de Lausanne 2026
#PdL2026 #PrixdeLausanne2026 #PrixdeLausanne
