Prix de Lausanne 2022
Le Prix de Lausanne est un concours international pour jeunes danseurs et danseuses de ballet de 14 à 19 ans, organisé par la Fondation en faveur de l’Art chorégraphique. Il a lieu tous les ans à Lausanne (Suisse) en janvier ou février.
Vous trouverez sur cette page les détails de l’édition 2022. Vous pouvez consulter la version en cours ici : Prix de Lausanne.

Dates et lieu
Le Prix de Lausanne 2022 a eu lieu du 30 janvier au 5 février 2022, avec la finale le samedi 5 février 2022.
Jury
En 2022, les 9 membres du jury de Lausanne étaient :
- Margaret Tracey (Présidente du Jury)
- Viviana Durante (Vice-Présidente Du Jury)
- Arman Grigoryan
- Gigi Hyatt
- Daria Klimentova
- José Martinez
- Oliver Matz
- Kathleen Mcnurney
- Friedemann Vogel
Vainqueur 2022
Le vainqueur du Prix de Lausanne 2022 est Darrion Sellman, un danseur Américain (USA) de 17 ans, élève à l’Académie Princesse Grace.

Liste des gagnants 2022
Les 7 lauréats du Prix de Lausanne 2022 pour les bourses d’études sont :
- FONDATION OAK, n°404 : Darrion SELLMAN (Etats-Unis)
- FONDATION CARIS – JEUNE ESPOIR, n°307 : Tsukino TANAKA (Japon)
- BOURSE JEUNE ESPOIR, n°112 : Luciana SAGIORO (Brésil)
- FONDATION ALBERT AMON, n°202 : Mingyang XIE (Chine)
- FONDATION COROMANDEL, n°406 : Dorian PLASSE (France)
- LOGITECH, n°306 : Maya SCHONBRUN (États-Unis)
- BOURSE JEUNE ÉTOILE, n°316 : Amy Ronnfeldt (Australie)

Autres prix :
- FONDATION NUREYEV, Prix du meilleur jeune talent : n°210 – Miguel OLIVEIRA (Brésil)
- MINERVA KUNSTSTIFTUNG, Prix de la danse contemporaine : n°406 – Dorian PLASSE (France)
- FONDATION EN FAVEUR DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE, Prix du meilleur candidat suisse : n°307 – Tsukino TANAKA (Japon)
- Prix du public : n°112 – Luciana SAGIORO (Brésil)
- Prix du favori du public : n°106 – Yasemin KAYABAY (Turquie)
- Prix des finalistes : les finalistes qui n’ont pas reçu de bourse recevront chacun CHF 1’000.-, offerts par Bobst SA.
Les candidats
81 candidats ont été sélectionnés pour participer au concours Lausanne 2022 : ils sont 32 garçons et 49 filles.
Voici la liste des 49 danseuses candidates
| Nom | Prénom | Nationalité | Ecole | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|
| BARANGER | Manon | France | Melbourne Academy of the Arts | Australie |
| CHOI | Yeonseo | Corée du Sud | H Dance Center | Corée du Sud |
| DASHWOOD | Lily Sophia | Australie | The Jane Moore Academy of Ballet | Australie |
| HENRY | Natalie | Royaume Uni | Independent | Royaume Uni |
| KAYABAY | Yasemin | Turquie | Tanz Akademie Zürich | Suisse |
| CAMELBEKE | Louise | Nouvelle Zélande | Nouvelle Zélande School of Dance | Nouvelle Zélande |
| CHAE | Yoo Jung | Corée du Sud | Diamant Ballet Studio | Corée du Sud |
| CUNAT | Félicie | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| DOBROTA | Naia | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris | France |
| FRANKEL | Poppy | Royaume Uni | Vanessa Palmer Professional Training | Royaume Uni |
| GARCIA VAZQUEZ | Romina | Argentine | Instituto Superior de Arte del Teatro Colón / Estudio Alba Serra | Argentine |
| HIDALGO | Alice | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris | France |
| INCHAUSTI | Anna | Panama | Master Ballet Academy | USA |
| KILMINSTER | Phoebe | Australie | Tanya Pearson Academy | Australie |
| KIM | Hyewon | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| KIM | Jua | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| KIM | Seehyun | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| LANE | Jacqueline | USA | Peninsula School of Performing Arts | USA |
| LEE | Gina | Corée du Sud | Yoo’s Ballet Conservatory | Corée du Sud |
| LEE | Sumin | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| LIN | Michelle | USA | City Ballet San Francisco | USA |
| LIU | Nicole | USA | MorningStar Dance Academy of Atlanta | USA |
| MARCUCCI | Lucia Abril | Argentine | Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Argentine |
| MARENJAK | Ava | Australie | Classical Coaching Australie | Australie |
| MASUMOTO | Kaho | Japon | English National Ballet School | Royaume Uni |
| MATSUBARA | Ayaka | Japon | American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School | USA |
| MCCLOUD | Lexi | USA | Moga Conservatory of Dance | USA |
| MOON | Heewon | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| ØSTRAAT | Erle | Norvège | The Norwegian National Ballet School | Norvège |
| PARK | Ha Min | Corée du Sud | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| PENEVA | Yana | USA | Ballet Conservatory at Skyra | USA |
| PINHEIRO | Alice | Brésil | English National Ballet School | Royaume Uni |
| RIVERA-MARTINEZ | Saela | USA | The Sarasota Cuban Ballet School | USA |
| RONNFELDT | Amy | Australie | The Australien Ballet School | Australie |
| SAGIORO | Luciana | Brésil | Petite Danse School of Dance | Brésil |
| SATO | Rin | Japon | Independent | Japon |
| SCHONBRUN | Maya | USA | Master Ballet Academy | USA |
| SHELEG | Anna | Russie | Russian Federation Tanz Akademie Zürich | Suisse |
| SHIM | Jieun | Corée du Sud | Oslo national Academy of the Arts | Norvège |
| SHIRAGA | Maho | Japon | Koike ballet studio | Japon |
| SOH | Amelia | Australie | Sydney Ballet School / Mosman Dance Academy | Australie |
| SPROUT | Emily | Australie | Prima Youth Classical Academy | Australie |
| TABERHAM | Madison | Royaume Uni | Orlando Metropolitan Ballet Academy | USA |
| TANAKA | Tsukino | Japon | Tanz Akademie Zürich | Suisse |
| UEDA | Satsuki | Japon | Elmhurst Ballet School | Royaume Uni |
| UPCHURCH | Sydney | USA | Cary Ballet Conservatory | USA |
| WEISINGER BRAUN | Maia | Australie | Melbourne Academy of the Arts | Australie |
| YIN | Qihehan | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
| ZHU | Yun | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Voici la liste des 32 danseurs candidats
| Nom | Prénom | Nationalité | Ecole | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|
| D’ONOFRIO | Leonardo | Italie | Professione Danza Pescara | Italie |
| GIL VICENTE | Alberto | Espagne | Conservatoria Profesional de Danza Carmen Amaya | Espagne |
| HAO | Mingduo | Chine | Dance School Attached to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| ABOSHI | Shintaro | Japon | Bolshoi Ballet Academy | Russie |
| DIDKOVSKY MIKADZE | David | Norvège | Oslo National Academy of The Arts | Norvège |
| DONG | Kaining | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
| DUNLAP | Benjamin | USA | Master Ballet Academy | USA |
| FA | Yuhan | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
| FARGEON | Julien | France | Académie Méditerranéenne de Danse | France |
| GALEANA ruiz | Victor | USA | Ballet West Academy | USA |
| HANSON | Chase | USA | American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School | USA |
| HARADA | Toshihiro | Japon | Airi Ballet Studio | Japon |
| ISHIKAWA | Eiya | Japon | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
| KATO | Kosei | Japon | Symphony Ballet Studio | Japon |
| LECAMU | Jett | USA | University of North Carolina School of the Arts | USA |
| LEE | Seung Min | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| LEVINE | Micah | USA | Ballet Central New Jersey | USA |
| LIU | Yunshuo | Chine | Dance School Attached to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| MANNING-LOUREY | Ned | Australie | Tanya Pearson Academy | Australie |
| MUN | Jeongwoo | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| NAKAYAMA | Ryo | Japon | PNSD Rosella Hightower | France |
| OLIVEIRA | Miguel | Brésil | Basileu França | Brésil |
| OTAKE | Yusuke | Japon | Yokokura Ballet School | Japon |
| PARK | Geon Hee | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| PLASSE | Dorian | France | Académie Princesse Grace | Monaco |
| SELLMAN | Darrion | USA | Académie Princesse Grace | Monaco |
| SHIMIZU | Hyo | Australie | Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | Allemagne |
| TAKATA | Sachiya | Japon | Ballettschule Theater Basel | Suisse |
| TSUZUKI | Sora | Japon | Shinji Ohtera Ballet Academy | Japon |
| XIE | Mingyang | Chine | Dance School Attached to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| ZHAO | Baole | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
| ZHAO | Xuehao | Chine | Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy | Chine |
Voici les 16 nationalités représentées
| Rang | Nationalité | Nb candidats | % |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 14 | 17,3% |
| 1 | Japon | 14 | 17,3% |
| 3 | Corée du Sud | 13 | 16,0% |
| 4 | Chine | 9 | 11,1% |
| 4 | Australie | 9 | 11,1% |
| 6 | France | 6 | 7,4% |
| 7 | Royaume Uni | 3 | 3,7% |
| 7 | Brésil | 3 | 3,7% |
| 9 | Norvège | 2 | 2,5% |
| 9 | Argentine | 2 | 2,5% |
| 11 | Turquie | 1 | 1,2% |
| 11 | Russie | 1 | 1,2% |
| 11 | Panama | 1 | 1,2% |
| 11 | Nouvelle Zélande | 1 | 1,2% |
| 11 | Italie | 1 | 1,2% |
| 11 | Espagne | 1 | 1,2% |
Voici les pays ayant le plus de candidats dans leurs écoles
| Rang | Pays de l’école | Nb candidats | % |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 16 | 19,8% |
| 2 | Corée du Sud | 12 | 14,8% |
| 3 | Chine | 9 | 11,1% |
| 3 | Australie | 9 | 11,1% |
| 5 | Japon | 6 | 7,4% |
| 6 | Royaume Uni | 5 | 6,2% |
| 6 | France | 5 | 6,2% |
| 8 | Suisse | 4 | 4,9% |
| 9 | Norvège | 3 | 3,7% |
| 10 | Monaco | 2 | 2,5% |
| 10 | Brésil | 2 | 2,5% |
| 10 | Argentine | 2 | 2,5% |
| 10 | Allemagne | 2 | 2,5% |
| 14 | Russie | 1 | 1,2% |
| 14 | Nouvelle Zélande | 1 | 1,2% |
| 14 | Italie | 1 | 1,2% |
| 14 | Espagne | 1 | 1,2% |
Les candidats viennent de 56 écoles
| Ecole (et pays) | Nb candidats | % |
|---|---|---|
| Secondary Dance School Affiliated to Beijing Dance Academy (Chine) | 6 | 7% |
| Seoul Arts High School (Corée du Sud) | 5 | 6% |
| Sunhwa Arts High School (Corée du Sud) | 4 | 5% |
| Master Ballet Academy (USA) | 3 | 4% |
| Dance School Attached to Shenyang Conservatory of Music (Chine) | 3 | 4% |
| Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (France) | 3 | 4% |
| Tanz Akademie Zürich (Suisse) | 2 | 2% |
| Tanya Pearson Academy (Australie) | 2 | 2% |
| Oslo national Academy of the Arts (Norvège) | 2 | 2% |
| Melbourne Academy of the Arts (Australie) | 2 | 2% |
| English National Ballet School (Royaume Uni) | 2 | 2% |
| American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School (USA) | 2 | 2% |
| Académie Princesse Grace (Monaco) | 2 | 2% |
| Yoo’s Ballet Conservatory (Corée du Sud) | 1 | 1% |
| Yokokura Ballet School (Japon) | 1 | 1% |
| Vanessa Palmer Professional Training (Royaume Uni) | 1 | 1% |
| University of North Carolina School of the Arts (USA) | 1 | 1% |
| The Sarasota Cuban Ballet School (USA) | 1 | 1% |
| The Norwegian National Ballet School (Norvège) | 1 | 1% |
| The Jane Moore Academy of Ballet (Australie) | 1 | 1% |
| The Australien Ballet School (Australie) | 1 | 1% |
| Symphony Ballet Studio (Japon) | 1 | 1% |
| Sydney Ballet School / Mosman Dance Academy (Australie) | 1 | 1% |
| Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim (Allemagne) | 1 | 1% |
| Shinji Ohtera Ballet Academy (Japon) | 1 | 1% |
| Russian Federation Tanz Akademie Zürich (Suisse) | 1 | 1% |
| Professione Danza Pescara (Italie) | 1 | 1% |
| Prima Youth Classical Academy (Australie) | 1 | 1% |
| PNSD Rosella Hightower (France) | 1 | 1% |
| Petite Danse School of Dance (Brésil) | 1 | 1% |
| Peninsula School of Performing Arts (USA) | 1 | 1% |
| Palucca University of Dance Dresden (Allemagne) | 1 | 1% |
| Orlando Metropolitan Ballet Academy (USA) | 1 | 1% |
| Nouvelle Zélande School of Dance (Nouvelle Zélande) | 1 | 1% |
| MorningStar Dance Academy of Atlanta (USA) | 1 | 1% |
| Moga Conservatory of Dance (USA) | 1 | 1% |
| Koike ballet studio (Japon) | 1 | 1% |
| Instituto Superior de Arte del Teatro Colón / Estudio Alba Serra (Argentine) | 1 | 1% |
| Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Argentine) | 1 | 1% |
| Independent (Royaume Uni) | 1 | 1% |
| Independent (Japon) | 1 | 1% |
| H Dance Center (Corée du Sud) | 1 | 1% |
| Elmhurst Ballet School (Royaume Uni) | 1 | 1% |
| Diamant Ballet Studio (Corée du Sud) | 1 | 1% |
| Conservatoria Profesional de Danza Carmen Amaya (Espagne) | 1 | 1% |
| Classical Coaching Australie (Australie) | 1 | 1% |
| City Ballet San Francisco (USA) | 1 | 1% |
| Cary Ballet Conservatory (USA) | 1 | 1% |
| Bolshoi Ballet Academy (Russia) | 1 | 1% |
| Basileu França (Brésil) | 1 | 1% |
| Ballettschule Theater Basel (Suisse) | 1 | 1% |
| Ballet West Academy (USA) | 1 | 1% |
| Ballet Conservatory at Skyra (USA) | 1 | 1% |
| Ballet Central New Jersey (USA) | 1 | 1% |
| Airi Ballet Studio (Japon) | 1 | 1% |
| Académie Méditerranéenne de Danse (France) | 1 | 1% |
Fiche d'identité du concours
- Nom officiel : Prix de Lausanne 2022