Prix de Lausanne 2024
Dates et lieu
Le Prix de Lausanne 2024 a eu lieu du 28 janvier au 3 février 2024, avec la finale le samedi 3 février 2024 et le gala dimanche 4 février 2024. C’était la 52ème édition du Prix de Lausanne.
Le concours s’est déroulé au Théâtre de Beaulieu, situé au 10 avenue Bergières, 1004 Lausanne, dans le canton de Vaud en Suisse.

Gagnants
Le gagnant du Prix de Lausanne 2024 est João Pedro DOS SANTOS SILVA (originaire du Brésil).

Voici la liste complète des lauréats
1 : João Pedro DOS SANTOS SILVA (Brésil) : Bourse Jeune Espoir
2 : Martinho LIMA SANTOS (Portugal) : Caris Foundation
3 : Paloma LIVELLARA VIDART (Argentine) : bourse Jeune Etoile
4 : Crystal HUANG (États-Unis) : Oak foundation
5 : Airi KOBAYASHI (Japon) : fondation Coromandel
6 : Jenson BLIGHT (Australie) : Bourse Astarte
7 : Juliann FEDELE-MALARD (France) : Aud Jebsen Scholarship
8 : Natalie STEELE (États-Unis) : Fondation Maurice Béjart
9 : Taichi TOSHIDA (Japon) : Fondation Damm-Etienne
Autres distinctions
THE RUDOLPH NUREYEV FOUNDATION
Prix du meilleur jeune talent : 313 – Ruby DAY – Australie
BEAULIEU SA
Prix Beaulieu : 317 – Paloma LIVELLARA VIDART – Argentine
MINERVA KUNSTSTIFTUNG
Prix d’interprétation contemporaine : 415 – Martinho LIMA SANTOS – Portugal
MINERVA KUNSTSTIFTUNG
Prix d’interprétation contemporaine: 106 – Crystal HUANG – États-Unis
DONATEUR ANONYME
Prix du meilleur candidat suisse : 407 – Giuseppe SCHILLACI – Italie
AVEC LE SOUTIEN DE FONDATION EN FAVEUR DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE ET ARTE CONCERT
Prix du public web : 201 – João Pedro DOS SANTOS SILVA – Brésil
Prix du public : 317 – Paloma LIVELLARA VIDART – Argentine
BOBST SA
Prix du finaliste : les finalistes à qui aucune bourse n’est attribuée reçoivent le Prix du Finaliste (une somme de CHF 1000.-)
Programme
Les 4 premiers jours sont consacrés à des cours, dans 2 salles, dont voici le programme :
- du lundi 29 janvier au jeudi 1 février 2024 : cours et coaching (les horaires changent chaque jour)
- vendredi 2 février 2024 : épreuves de sélection pour la finale. Sélection Junior à partir de 9h30, sélection senior à partir de 14h30. Les finalistes sont annoncés vers 19h15.
- samedi 3 février 2024 : finale. À 14h classe des finalistes, puis début de la finale à 14h30. La remise des prix aura lieu aux alentours de 18h30
En marge du concours, il plusieurs évènements sont prévus :
- mardi 30 janvier 2024 : discussion avec les membres du jury de la 52e édition, modérée par Jean-Pierre Pastori, journaliste et écrivain, spécialiste de l’histoire de la danse, au théâtre à 18h30.
- mercredi 31 janvier 2024 : soirée chorégraphique à partir de 18h. Présentation de nos projets chorégraphique. Répétition publique du Projet Chorégraphique des Écoles Partenaires et finale du Young Creation Award.
- dimanche 4 février 2024 : projection du film documentaire « le prix » à 11h00
- dimanche 4 février 2024 : spectacle étoiles montantes à 15h
Jury 2024
Le jury du Prix de Lausanne est constitué de 9 personnalités de prestige du monde de la danse :
- Darcey Bussell : Présidente du Jury
- Federico Bonelli : Vice-président du Jury
- Edson Barbosa
- Sarah-Jane Brodbeck
- Tracy Inman
- Sue Jin Kang
- Rainer Krenstetter
- Aki Saito
- Yohan Stegli
Candidats

Avant la sélection, 425 personnes ont candidaté, dont 333 filles (78%) et 92 garçons (22%). Ils représentaient 43 nationalités.
Après analyse de la vidéo d’audition, 81 candidats ont été retenus.
En ajoutant les 7 candidats présélectionnés, il y a au total 88 candidats au Prix de Lausanne 2024 avec un équilibre exact 44 filles et 44 garçons. Ils sont de 19 nationalités.
Voici les filles candidates :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | École de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA | Madison | USA | 16 ans et 4 mois | Draper Center for Dance Education | USA |
| CERNY | Katie | USA | 17 ans et 9 mois | Philadelphia Ballet School | USA |
| CHA | Yeyool | Corée du Sud | 18 ans et 3 mois | Yoo’s Ballet Conservatory | Corée du Sud |
| CHO | Soomin | Corée du Sud | 15 ans et 4 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| CHUNG | Min Seo | Corée du Sud | 17 ans et 7 mois | Indépendant | Corée du Sud |
| CORBOUD | Nadia | Suisse | 16 ans et 3 mois | Danse Académie Vevey | Suisse |
| DÁVALOS | Sofía | Argentine | 15 ans et 3 mois | Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Argentine |
| DAY | Ruby | Australie | 17 ans et 10 mois | Queensland Ballet Academy | Australie |
| DOBRIN | Nali | Roumanie | 15 ans et 5 mois | Floria Capsali | Roumanie |
| FLEMING | Sophia | Canada | 16 ans et 9 mois | Indépendant | USA |
| FUKUYAMA | Rei | Japon | 17 ans et 7 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| HAIDAI | Anna | Ukraine | 15 ans et 9 mois | Royal Swedish Ballet School | Suède |
| HUANG | Crystal | USA | 15 ans et 3 mois | Bayer Ballet Academy; The Rock Center for Dance | USA |
| KANG | Yujeong | Corée du Sud | 18 ans et 7 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| KEESEE | Isabella | USA | 15 ans et 2 mois | Elite Classical Coaching | USA |
| KIM | Dasom | Corée du Sud | 15 ans et 1 mois | Gimpo Ewha Dance Academy | Corée du Sud |
| KIM | Jioh | Corée du Sud | 17 ans et 7 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| KOBAYASHI | Airi | Japon | 18 ans et 4 mois | Deparc Ballet School | Japon |
| KRATZ | Kailin | USA | 17 ans et 8 mois | City Ballet School San Francisco | USA |
| LAZOVSKA | Yelyzaveta | Ukraine | 17 ans et 10 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| LEE | Wongyeom | Corée du Sud | 16 ans et 6 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| LI | Zhuotong | Corée du Sud | 16 ans et 2 mois | Liaoning Ballet School | Corée du Sud |
| LISBOA DIEGUES | Luisa | Brésil | 16 ans et 0 mois | Balé Jovem de São Vicente | Brésil |
| LIVELLARA VIDART | Paloma | Argentine | 18 ans et 5 mois | Académie Princesse Grace | Monaco |
| LORANGE | Georgia | Australie | 16 ans et 2 mois | Dance North Academy | Australie |
| MANRIQUE | Antônia | Brésil | 15 ans et 11 mois | Basileu França | Brésil |
| MCINTIRE | Melanie | USA | 17 ans et 6 mois | Master Ballet Academy | USA |
| NICHOLLS | Chelsea-Lee | Australie | 18 ans et 5 mois | Tanya Pearson Academy | Australie |
| OBADIA | Shani | France | 17 ans et 7 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| OSBORNE | Giselle | Australie | 16 ans et 7 mois | Queensland National Ballet School | Australie |
| PAPAKALODOUKA | Viktoria | Grèce | 15 ans et 10 mois | Ellison Ballet – Professional Training Program | USA |
| PARK | E-Eun | Corée du Sud | 16 ans et 6 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| RHIE | Naheun | Corée du Sud | 16 ans et 7 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| RODILLA | Maria Noel | Argentine | 17 ans et 5 mois | Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Argentine |
| ROURA FERNANDES | Núria | Portugal | 17 ans et 0 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| SABAG | Yasmim | Brésil | 15 ans et 10 mois | Basileu França | Brésil |
| SCHAFF | Cypress | USA | 15 ans et 0 mois | International Ballet Academy | USA |
| STAULO | Mia | USA | 15 ans et 5 mois | Bayer Ballet Academy | USA |
| STEELE | Natalie | USA | 17 ans et 2 mois | American Ballet Theatre, Jacqueline Kennedy Onassis School | USA |
| VIKNER | Natalie | France | 17 ans et 8 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| WOODBURY | Grace | USA | 15 ans et 2 mois | International Ballet Academy | USA |
| WYCHERLEY | Lauren | Nouvelle Zélande | 15 ans et 4 mois | Papilio Atelier | Nouvelle Zélande |
| YAMATANI | Yuzuki | Japon | 15 ans et 3 mois | Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower | Nouvelle Zélande |
| ZHANG | Gehan | Chine | 15 ans et 4 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
Voici les garçons candidats :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | École de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUTISTA AYORA | Asier | Espagne | 15 ans et 5 mois | Youth Ballet – JBC | Espagne |
| BERG | Max | USA | 17 ans et 0 mois | Elite Classical Coaching | USA |
| BLIGHT | Jenson | Australie | 17 ans et 7 mois | Queensland Ballet Academy | Australie |
| BONDAR | Sebastian | USA | 18 ans et 8 mois | Elite Classical Coaching | USA |
| CHO | Kyubeen | Corée du Sud | 15 ans et 6 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| COOLEY | Edward | Australie | 18 ans et 0 mois | Queensland College of Dance | Australie |
| COSGRIFF | Noah | Australie | 18 ans et 5 mois | Australian Academy of Classial Ballet | Australie |
| DA COSTA PIMPAREL PINTO SERAFIM | Gabriel | Portugal | 18 ans et 4 mois | English National Ballet School | Royaume-Uni |
| DOS SANTOS SILVA | Joao Pedro | Brésil | 17 ans et 2 mois | Basileu França | Brésil |
| FEDELE-MALARD | Juliann | Brésil | 18 ans et 1 mois | Académie Princesse Grace | Monaco |
| FLORES CARDEÑA | Quetzalcoatl | Mexique | 17 ans et 5 mois | Escuela Superior De Musica y Danza De Monterrey | Mexique |
| GARZA RAMOS | Rene Julian | Mexique | 18 ans et 5 mois | Escuela Superior De Musica y Danza De Monterrey | Mexique |
| GODOY MARTINEZ | Dominic Abiel | Mexique | 18 ans et 1 mois | Joffrey Academy of Dance | USA |
| HERRERA | Miguel Lorenzo | Nouvelle Zélande | 18 ans et 3 mois | New Zealand School of Dance | Nouvelle Zélande |
| HORI | Takafumi | Japon | 18 ans et 11 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| KATO | Soma | Corée du Sud | 15 ans et 2 mois | Takako Mori Ballet School | Japon |
| KIM | Donghui | Corée du Sud | 17 ans et 3 mois | Yoo’s Ballet Conservatory | Corée du Sud |
| KIMURA | Kenshin | Japon | 17 ans et 2 mois | Reiko Yamamoto Ballet School | Japon |
| LEE | Shihwan | Corée du Sud | 17 ans et 7 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| LEE | Jaehwi | Corée du Sud | 17 ans et 9 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| LINDAMOOD | Rowan | USA | 18 ans et 2 mois | Neglia Conservatory of Ballet | USA |
| LIPPOTH | Kyle | Allemagne | 18 ans et 5 mois | Ballet Academy – University of Music and Performing Arts Munich | Allemagne |
| LUCERO | Garrett Paul | USA | 17 ans et 8 mois | International Ballet Academy | USA |
| MAAS | Ethan | USA | 18 ans et 6 mois | Cary Ballet Conservatory | USA |
| MENDES FERREIRA | Tomás | Portugal | 17 ans et 7 mois | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| OLIVEIRA DE LIMA E SANTOS | Martinho | Portugal | 17 ans et 11 mois | Académie Princesse Grace | Monaco |
| OSAWA | Keigo | Japon | 15 ans et 3 mois | Watanabe – Buber Ballet Academy | Japon |
| ROLUTTI | Guillermo Franco | Argentine | 17 ans et 8 mois | Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Argentine |
| ROZANO | Andre | Brésil | 18 ans et 2 mois | Basileu França | Brésil |
| SCHILLACI | Giuseppe | Italie | 17 ans et 6 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| SEMPERE MARTÍNEZ | Joan | Espagne | 17 ans et 1 mois | Centre de Dansa de Catalunya | Espagne |
| SHIMIZU | Maito | Japon | 15 ans et 7 mois | Airi Ballet Studio | Japon |
| SOTIRIOU | Nikolaos | Grèce | 18 ans et 3 mois | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
| SUN | Jianheng | Chine | 16 ans et 5 mois | Secondary Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music | Chine |
| TALENS TALENS | Eduard | Espagne | 16 ans et 10 mois | Conservatorio Profesional de Danza de Valencia | Espagne |
| TOSHIDA | Taichi | Japon | 15 ans et 8 mois | Architanz Training Program | Japon |
| URBAN VIDAL | Sébastien | France | 16 ans et 6 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| WALDMAN | Huscia | USA | 17 ans et 0 mois | Aika Ballet School | USA |
| WANG | Yipeng | Chine | 18 ans et 5 mois | Hainan Provincial Culture and Art School | Chine |
| WEBER | Léo | France | 16 ans et 10 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| WILLEY | Carson | USA | 17 ans et 6 mois | The Rock School for Dance Education | USA |
| YAMAZAKI | Chinatsu | Japon | 15 ans et 8 mois | Hakucho Ballet Academy | Japon |
| ZHANG | Desihan | Chine | 16 ans et 10 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
| ZHANG | Chuqiang | Chine | 18 ans et 8 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
Lifetime Achievement Award pour Alessandra Ferri
Dans le cadre de l’édition 2024, le Prix de Lausanne est fier d’accueillir Alessandra Ferri, étoile de la danse italienne et future directrice du Wiener Staatsballett.
Gagnante du Prix de Lausanne en 1980, Alessandra Ferri a brillé tout au long de sa carrière, collaborant avec les chorégraphes et compagnies de danse les plus renommés au monde. Sa distinction en tant que « prima ballerina assoluta » souligne son talent exceptionnel et son dévouement à l’art de la danse.
C’est avec un immense plaisir que le Prix de Lausanne lui décerne le Lifetime Achievement Award 2024, en reconnaissance de sa remarquable carrière.
Questions – réponses
Qui a gagné le Prix de Lausanne 2024 ?
Le vainqueur du Prix de Lausanne 2024 est João Pedro Dos Santos Silva, un danseur classique Brésilien, élève à l’école Basileu França (Brésil).
Quels sont tous les lauréats du Prix de Lausanne 2024 ?
Les lauréats du Prix de Lausanne 2024 sont :
Prix du public : Paloma LIVELLARA VIDART
Prix du vote par Internet : Joao Pedro DOS SANTOS SILVA
Prix du meilleur candidat suisse : Giuseppe SCHILLACI
Prix du jeune talent : Ruby DAY
Prix de danse contemporaine : Martinho OLIVEIRA DE LIMA E SANTOS
Prix de Beaulieu : Paloma LIVELLARA VIDART (n° 317)
Scholarship 9 : Taichi TOSHIDA (n° 207)
Scholarship 8 : Natalie STEELE (n° 302)
Scholarship 7 : Juliann FEDELE-MALARD (n° 417)
Scholarship 6 : Jenson BLIGHT (n° 411)
Scholarship 5 : Airi KOBAYASHI (n° 315)
Scholarship 4 : Crystal HUANG (n° 106)
Scholarship 3 : Paloma LIVELLARA VIDART (n° 317)
Scholarship 2 : Martinho LIMA SANTOS (n° 415)
Scholarship 1 : Joao Pedro DOS SANTOS SILVA (n° 201)
Fiche d'identité du concours
- Nom officiel : Prix de Lausanne 2024
- Adresse : Avenue Bergières 14, 1004 Lausanne, Suisse
- Année de création : 1973
Adresse
Adresse du concours : Avenue Bergières 14, 1004 Lausanne, Suisse