Prix de Lausanne 2025
Dates et lieu
Le Prix de Lausanne 2025 a eu lieu du 3 au 9 février 2025, avec la finale le samedi 8 février 2025 et le gala « Etoiles montantes » dimanche 9 février 2025. C’est la 53ème édition du Prix de Lausanne.
Le concours se déroule au Théâtre de Beaulieu, situé au 10 avenue Bergières, 1004 Lausanne, dans le canton de Vaud en Suisse.

Gagnant 2025
Le gagnant de Lausanne 2025 est Youn-Jae PARK, un danseur Sud Coréen de 16 ans et 3 mois.


Il a 16 ans et 3 mois, il vient de Corée du Sud, à l’école Seoul Arts High School.
Les candidats ayant remporté un prix
Voici la liste de tous les lauréats :
1️⃣ Lauréat du Prix de Lausanne 2025, Prix du meilleur jeune espoir : Younjae Park (214), 16 ans et 3 mois, Corée du Sud, Seoul Arts High School
2️⃣ Eric Poor (208), 15 ans et 8 mois, États-Unis, Ballet Conservatory
3️⃣ Prix Beaulieu, Prix du public : Shinnosuke Yasuumi (423), 18 ans et 7 mois, Japon, Reiko Yamamoto Ballet School
4️⃣ Hanxi Wang (314), 17 ans et 11 mois, Chine, Shanghai Dance School
5️⃣ Hector Jain (418), 18 ans et 4 mois, États-Unis, Académie Princesse Grace
6️⃣ Ryan Handa (424), 18 ans et 9 mois, États-Unis, John Cranko School
7️⃣ Hono Hamasaki (102), 15 ans et 2 mois, Japon, Yuki Tokunaga Ballet school
8️⃣ Bogyeong Kim (302), 17 ans, Corée du Sud, Busan Arts High School
9️⃣ Prix d’interprétation contemporaine, Prix de l’audience web : Jakob Wheway Hughes (408), 17 ans et 7 mois, Royaume-Uni, Tring Park School for the Performing Arts
Scholarship
Grâce à leur bourse, les lauréats âgés de 15 à 16 ans pourront étudier une année dans l’une des écoles partenaires de leur choix.
Les lauréats âgés de 17 à 18 ans gagnent un stage d’un an auprès de la compagnie partenaire qu’ils auront choisie.
Les finalistes
À l’issue de la semaine de cours et de la sélection de vendredi 7 février 2025, le jury a choisi 20 candidats finalistes.
Ils sont de 6 nationalités et 18 écoles. Ils sont 10 filles et 10 garçons. Aucun des 4 Français n’est en finale…
Voici la liste des finalistes (classement par numéro de candidat, d’abord les 10 filles puis les 10 garçons) :
- Chloe Helimets (États-Unis)
- Hono Hamasaki (Japon)
- Jingxinyu Huang (Chine)
- Yuzuki Yamatani (Japon)
- Zio Han (Corée du Sud)
- Eita Akita (Japon)
- Seia Oishi (Japon)
- Yuuhi Fukuma (Japon)
- Eric Poor (États-Unis)
- Younjae Park (Corée du Sud)
- Bogyeong Kim (Corée du Sud)
- Yihan Qin (Chine)
- Jimin Sung (Corée du Sud)
- Yuanjin Liu (Chine)
- Hanxi Wang (Chine)
- Jakob Wheway Hughes (Royaume-Uni)
- Mikel Arana (Espagne)
- Hector Jain (États-Unis)
- Shinnosuke Yasuumi (Japon)
- Ryan Handa (États-Unis)
Voici les détails :
| Num | Nom | ÂGE | Pays | École |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chloé Helimets | 15 ans et 1 mois | États-Unis | Bayer Ballet Academy |
| 102 | Hono Hamasaki | 15 ans et 2 mois | Japon | Yuki Tokunaga Ballet school |
| 115 | Jingxinyu Huang | 16 ans | Chine | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy |
| 118 | Yuzuki Yamatani | 16 ans et 4 mois | Japon | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris |
| 122 | Zio Han | 16 ans et 8 mois | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School South Korea |
| 201 | Eita Akita | 15 ans et 1 mois | Japon | Wakui Ballet School |
| 203 | Seia Oishi | 15 ans et 3 mois | Japon | Acri Horimoto Ballet Academy |
| 205 | Yuuhi Fukuma | 15 ans et 6 mois | Japon | Masako Ballet Works |
| 208 | Eric Poor | 15 ans et 8 mois | États-Unis | Ballet Conservatory |
| 214 | Younjae Park | 16 ans et 3 mois | Corée du Sud | Seoul Arts High School |
| 302 | Bogyeong Kim | 17 ans | Corée du Sud | Busan Arts High School |
| 303 | Yihan Qin | 17 ans et 1 mois | Chine | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy |
| 304 | Jimin Sung | 17 ans et 1 mois | Corée du Sud | Kaywon High School of Arts |
| 313 | Yuanjin Liu | 17 ans et 10 mois | Chine | Shanghai Dance School |
| 314 | Hanxi Wang | 17 ans et 11 mois | Chine | Shanghai Dance School |
| 408 | Jakob Wheway Hughes | 17 ans et 7 mois | Royaume-Uni | Tring Park School for the Performing Arts |
| 417 | Mikel Arana | 18 ans et 3 mois | Espagne | Conservatorio Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez |
| 418 | Hector Jain | 18 ans et 4 mois | États-Unis | Académie Princesse Grace |
| 423 | Shinnosuke Yasuumi | 18 ans et 7 mois | Japon | Reiko Yamamoto Ballet School |
| 424 | Ryan Handa | 18 ans et 9 mois | États-Unis | John Cranko School |
Programme 2025
Les 4 premiers jours sont consacrés à des cours.
- cours et coaching : de lundi 3 au jeudi 6 février
- sélection pour la finale : vendredi 7 février
- finale : samedi 8 février
- événements spéciaux : toute la semaine ainsi que dimanche 9 février
Lundi à jeudi : cours et coaching
Les 4 premiers jours sont consacrés à des cours et du coaching, dans 2 salles. Ils auront lieu du lundi 3 au jeudi 6 février 2025.
Vendredi : sélection des finalistes
Le vendredi 7 février est consacré aux sélections pour la finale.
Le matin c’est la sélection Junior à partir de 9h30 et l’après-midi la sélection senior à partir de 14h30. Les finalistes seront annoncés vers 19h15.
Samedi : finale du Prix de Lausanne
La finale se déroule samedi 8 février 2025 :
- 14h-14h30 · cours de danse classique pour les finalistes
- 14h30 : finale du concours
- vers 17h : entracte
- 17h20-18h : intermède
- vers 18h-18h30 : cérémonie de remise des prix
Dimanche
Un événements spécial aura lieu au Théâtre de Beaulieu, dimanche 9 février 2025.
15h : spectacle Étoiles Montantes, un best of exceptionnel de la Finale, qui met à l’honneur les étoiles montantes de la danse. Retrouvez les Finalistes et Lauréats de l’édition 2025, les projets chorégraphiques YCA/PSCP.
Autres événements
Mardi : Rencontre avec le jury ! Rencontrez neuf figures emblématiques du monde de la danse et découvrez leur parcours unique. Discussion modérée par Jean-Pierre Pastori, spécialiste de la danse et journaliste. Entrée libre.
Mercredi : Finale du Young Creation Award. En intermède, regardez une répétition publique du Projet Chorégraphique des Écoles Partenaires, avec la chorégraphe Jessica Lang et 26 danseurs de nos écoles partenaires.
Lifetime Achievement Award pour Li Cunxin AO
Dans le cadre de l’édition 2025, le Prix de Lausanne est fier d’accueillir Li Cunxin AO.
Né dans une grande pauvreté en Chine, Li a été formé à la Beijing Dance Academy avant de devenir un danseur de renommée mondiale, puis de réussir dans la finance et de transformer le Queensland Ballet en une compagnie internationale. Son autobiographie, Le Dernier Danseur de Mao, best-seller adapté au cinéma, témoigne de son parcours inspirant et de sa capacité à surmonter les obstacles.
C’est avec un immense plaisir que le Prix de Lausanne lui décerne le Lifetime Achievement Award 2025, en reconnaissance de sa remarquable carrière.
Jury 2025
Le Prix de Lausanne 2025 est présidé par Laurent Hilaire, avec Paola Cantalupo en tant que Vice-Présidente. Voici les membres du jury :
- Laurent Hilaire – Président du Jury
- Paola Cantalupo – Vice-Présidente du Jury
- Leanne Benjamin
- Skylar Campbell
- Frédéric Olivieri
- Laetitia Pujol
- Viengsay Valdés
- Wim Vanlessen
- Joy Womack

Candidats 2025
Avant la sélection, 445 personnes ont candidaté, dont 354 filles (80%) et 91 garçons (20%).
Après analyse de la vidéo d’audition, 75 candidats ont été retenus.
En ajoutant les 11 candidats présélectionnés, il y a au total 86 candidats au Prix de Lausanne 2025 avec un quasi équilibre : 44 filles et 42 garçons. Ils sont de 23 nationalités.
Les 4 danseurs Français au Prix de Lausanne 2025
Bonne chance à ces 4 candidats !

Camille Couton

Passée par le JBA (Jeune Ballet Arlésien), Camille Couton est au moment du Prix de Lausanne 2025 en dernière année de DNSP3 au CNSMDP à Paris.
@camille.pcc
18 ans et 3 mois au moment du concours
Charlie Keffert

Charlie Keffert, né à Barcelone et formé dès la maternelle à l’école Koréa, évolue en tant qu’élève danseur au VM Ballet à Toulouse, une école préprofessionnelle de danse classique et contemporaine.
Après avoir pris ses marques en France dans le Tarn, il s’est illustré en remportant de nombreux concours régionaux, nationaux et internationaux, dont le concours de ballet de Torrelavega en mars 2023. En juillet 2023, il participe à un stage à Grenade aux côtés du danseur étoile Cesar Corrales, consolidant ainsi son expérience à l’étranger. Le 21 décembre 2023, il se produit dans l’émission Prodiges sur France 2, se qualifie pour la finale et remporte finalement l’émission le 4 janvier 2024.
À l’issue du stage d’été en juillet 2024 à Lausanne, il est sélectionné pour le Prix de Lausanne 2025.
17 ans et 9 mois au moment du concours
@keffcharlie
Marie Ribaudo

Élève à l’école de danse Laurence Ehly & ML Danza
À l’issue du stage d’été 2024 à Lausanne, elle reçoit la mention honorifique en classique.
15 ans et 7 mois au moment du concours
@marie_ribaudo777
Sébastien Urban-Vidal

À 7 ans, il commence l’apprentissage de la danse classique et contemporaine au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.
En 2019, il intègre le PNSD Rosella Hightower où il reste 3 ans.
En 2022, il est admis au CNSMDP à Paris.
Au moment du Prix de Lausanne 2025, il est en dernière année de DNSP3.
C’est la seconde fois qu’il participe au Prix de Lausanne (1ère fois en 2024).
17 ans et 6 mois au moment du concours
@sebastienurbanvidal
Liste des danseuses candidates au Prix de Lausanne 2025
Voici les filles candidates :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | Ecole de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| AHN | Zio | Corée du Sud | 16 ans, 8 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| AN | Huiju | Corée du Sud | 17 ans, 6 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
| ARANDIA | Tamara | Mexique | 15 ans, 8 mois | Prover | Mexique |
| BELLANTONI | Julia | États-Unis | 18 ans, 1 mois | The Rock School for Dance | West Chester | États-Unis |
| BOLLINGER | Yve-Noelle | Suisse | 15 ans, 7 mois | Amanda Bollinger Dance Academy | Australie |
| CHEN | Tatiana | États-Unis | 17 ans, 9 mois | A&A Ballet | États-Unis |
| CHOI | Darin | Corée du Sud | 15 ans, 4 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| COOPER | Jessica | Australie | 15 ans, 8 mois | Classical Coaching Australia | Australie |
| COUTON | Camille | France | 18 ans, 3 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| DANIELS | Aubrey | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Vitacca Ballet & School for Dance | États-Unis |
| DE SILVA | Minori | États-Unis | 15 ans, 4 mois | MorningStar Dance Academy | États-Unis |
| FOERSTER | Rhyan | États-Unis | 18 ans, 0 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| HAMASAKI | Hono | Japon | 15 ans, 2 mois | Yuki Tokunaga Ballet school | Japon |
| HELIMETS | Chloe | États-Unis | 15 ans, 1 mois | Bayer Ballet Academy | États-Unis |
| HIRANO | One | Canada | 16 ans, 7 mois | Independent | Japon |
| HUANG | Jingxinyu | Chine | 16 ans, 0 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
| INDREI | Amalia | Roumanie | 15 ans, 11 mois | Choreography High School Floria Capsali Bucharest | Roumanie |
| ISHIWATARI | Otoha | Japon | 15 ans, 8 mois | Ballet of America | Japon |
| KIKUCHI | Luca | Japon | 18 ans, 3 mois | Maica Ballet Studio | Japon |
| KIM | Bogyeong | Corée du Sud | 17 ans, 0 mois | Busan Arts High School | Corée du Sud |
| LEE | Chaeeun | Corée du Sud | 16 ans, 11 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| LIU | Yuanjin | Chine | 17 ans, 10 mois | Shanghai Dance School | Chine |
| LOPES | Rebecca | Australie | 18 ans, 3 mois | Australian Ballet School | Australie |
| MANRIQUE | Antonia | Brésil | 17 ans, 0 mois | Basileu França | Brésil |
| MIERSCH | Macie | États-Unis | 16 ans, 0 mois | The Sarasota Ballet’s Margaret Barbieri Conservatory | États-Unis |
| MU | Yan Fei | États-Unis | 18 ans, 1 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
| OH | Seojin | Corée du Sud | 17 ans, 5 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| PARK | Habin | Corée du Sud | 17 ans, 5 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
| QIN | Yihan | Chine | 17 ans, 1 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
| RIBAUDO | Marie | France | 15 ans, 7 mois | École de Danse Laurence Ehly et ML Danza | France |
| ROWLEY | Bianca | Australie | 16 ans, 7 mois | Venus Villa Dance Academy | Chine |
| SIMONOVA | Anna | Ukraine | 18 ans, 4 mois | Oslo National Academy of the Arts | Norvège |
| SPARAPANO | Anna | Italie | 17 ans, 8 mois | DAW Dancer At Work | Italie |
| SUH | Jian | Corée du Sud | 15 ans, 2 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| SUNG | Jimin | Corée du Sud | 17 ans, 1 mois | Kaywon High School of Arts | Corée du Sud |
| SZUMOWSKI | Tahlia | Australie | 17 ans, 10 mois | Queensland College of Dance | Australie |
| TAN | Angelina | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Elite Classical Coaching | États-Unis |
| TAYLOR | Morgan | États-Unis | 16 ans, 2 mois | Southold Dance Theater | États-Unis |
| TOLABA | Martina | Argentine | 15 ans, 4 mois | Basileu França | Brésil |
| TOSCANI | Valentina | Brésil | 17 ans, 9 mois | Basileu França | Brésil |
| WANG | Hanxi | Chine | 17 ans, 11 mois | Shanghai Dance School | Chine |
| WANG | Yiren | Chine | 17 ans, 6 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
| WOODFORD | Jane | États-Unis | 16 ans, 8 mois | The Rock School for Dance | Philadelphia | États-Unis |
| YAMATANI | Yuzuki | Japon | 16 ans, 4 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
Liste des danseurs candidats au Prix de Lausanne 2025
Voici les garçons candidats :
Voici les garçons candidats :
| Nom | Prénom | Nationalité | Âge | Ecole de danse | Pays de l’école |
|---|---|---|---|---|---|
| AKITA | Eita | Japon | 15 ans, 1 mois | Wakui Ballet School | Japon |
| AONO | Hayato | Japon | 15 ans, 7 mois | Watanabe Buber Ballet Academy | Japon |
| ARANA | Mikel | Espagne | 18 ans, 3 mois | Conservatorio Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| BANG | Suhyeok | Corée du Sud | 17 ans, 3 mois | Independent | Corée du Sud |
| BARRIGA | Xavier Xué | Australie | 17 ans, 8 mois | Queensland Ballet Academy | Australie |
| BERG | Max | États-Unis | 18 ans, 0 mois | Elite Classical Coaching | États-Unis |
| CHENG | Leo | Singapour | 17 ans, 6 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| EKSTRÖM | Elton | Suède | 16 ans, 1 mois | Royal Swedish Ballet School | Suède |
| FUKUMA | Yuuhi | Japon | 15 ans, 6 mois | Masako Ballet Works | Japon |
| FUKUYAMA | Soichiro | Japon | 15 ans, 11 mois | S・K Ballet School | Japon |
| GAĆINOVIĆ | Nikita | Serbie | 18 ans, 11 mois | Academy of Dance – Mannheim | Allemagne |
| GAGNON | Caelan | États-Unis | 16 ans, 10 mois | The Rock School for Dance | Philadelphia | États-Unis |
| GIDDENS | Hamish | Nouvelle-Zélande | 17 ans, 2 mois | Convergence Dance Studios | Nouvelle-Zélande |
| HANDA | Ryan | États-Unis | 18 ans, 9 mois | John Cranko School | Allemagne |
| HASHIKURA | Reo | Japon | 15 ans, 7 mois | Hakucho Ballet Academy | Japon |
| HERRERA | Santino Benjamin | Argentine | 17 ans, 0 mois | Cary Ballet Conservatory | États-Unis |
| HOPGOOD | Clark | États-Unis | 17 ans, 8 mois | Joffrey Ballet School | États-Unis |
| HUI | Ho Yin | Chine | 18 ans, 2 mois | New Zealand School of Dance | Nouvelle-Zélande |
| ISHIGURO | Taisei | Japon | 16 ans, 7 mois | Royal Ballet School of Antwerp | Belgique |
| JAIN | Hector | États-Unis | 18 ans, 4 mois | Académie Princesse Grace – Les Ballets de Monte-Carlo | Monaco |
| KEFFERT | Charlie | France | 17 ans, 9 mois | VM Ballet School | France |
| KWON | Ohsung | Corée du Sud | 15 ans, 2 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| LANCE | Samuel | Australie | 18 ans, 5 mois | Zurich Dance Academy | Suisse |
| MIKULASEK | Simon | République tchèque | 18 ans, 2 mois | Palucca University of Dance Dresden | Allemagne |
| NAM | Jiho | Corée du Sud | 15 ans, 9 mois | Sunhwa Arts Middle School | Corée du Sud |
| NASHIKI | Reito | Japon | 18 ans, 5 mois | John Cranko School | Allemagne |
| NUNES SOUSA | Afonso | Portugal | 18 ans, 6 mois | Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower | France |
| OISHI | Seia | Japon | 15 ans, 3 mois | Acri Horimoto Ballet Academy | Japon |
| PARK | Younjae | Corée du Sud | 16 ans, 3 mois | Seoul Arts High School | Corée du Sud |
| POOR | Eric | États-Unis | 15 ans, 8 mois | Cary Ballet Conservatory | États-Unis |
| SANTOS | Marcus Vinícius | Brésil | 15 ans, 9 mois | Basileu França | Brésil |
| SIMSIR | Bartucan | Turquie | 17 ans, 1 mois | Hacettepe University Ankara State Conservatory | Turquie |
| SON | Mingyun | Corée du Sud | 17 ans, 3 mois | Sunhwa Arts High School | Corée du Sud |
| SORENSON | Isak | États-Unis | 17 ans, 8 mois | Pittsburgh Ballet Theatre | États-Unis |
| TAGGART | Oscar | Australie | 15 ans, 4 mois | Alegria Dance Studios | Australie |
| TING | Tsz Ho | Chine | 16 ans, 8 mois | The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy | Chine |
| TONG | He | Chine | 16 ans, 11 mois | Liaoning Ballet School | Chine |
| TUDELILLA MARTÍN | Gabriel | Espagne | 17 ans, 9 mois | Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ | Espagne |
| URBAN VIDAL | Sébastien | France | 17 ans, 6 mois | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| WHEWAY HUGHES | Jakob | Royaume-Uni | 17 ans, 7 mois | Tring Park School for the Performing Arts | Royaume-Uni |
| YASUUMI | Shinnosuke | Japon | 18 ans, 7 mois | Reiko Yamamoto Ballet School | Japon |
| ZHU | Xinyao | Chine | 18 ans, 7 mois | Shanghai Dance School | Chine |
Nationalité des candidats
On distingue 19 nationalités parmi les candidats cette année :
| Nationalité | Nb de candidats |
|---|---|
| États-Unis | 18 |
| Corée du Sud | 14 |
| Japon | 13 |
| Chine | 9 |
| Australie | 7 |
| France | 4 |
| Brésil | 3 |
| Espagne | 2 |
| Argentine | 2 |
| Ukraine | 1 |
| Turquie | 1 |
| Suisse | 1 |
| Suède | 1 |
| Singapour | 1 |
| Serbie | 1 |
| Royaume-Uni | 1 |
| Roumanie | 1 |
| République tchèque | 1 |
| Portugal | 1 |
| Nouvelle-Zélande | 1 |
| Mexique | 1 |
| Italie | 1 |
| Canada | 1 |
Écoles d’origine
Voici les écoles de danse représentées cette année :
| École | Nb de candidats |
|---|---|
| The Affiliated Secondary School of Beijing Dance Academy (Chine) | 5 |
| Sunhwa Arts Middle School (Corée du Sud) | 4 |
| Basileu França (Brésil) | 4 |
| Zurich Dance Academy (Suisse) | 3 |
| Shanghai Dance School (Chine) | 3 |
| Seoul Arts High School (Corée du Sud) | 3 |
| Kaywon High School of Arts (Corée du Sud) | 3 |
| Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (France) | 3 |
| The Rock School for Dance | Philadelphia (États-Unis) | 2 |
| Sunhwa Arts High School (Corée du Sud) | 2 |
| John Cranko School (Allemagne) | 2 |
| Elite Classical Coaching (États-Unis) | 2 |
| Cary Ballet Conservatory (États-Unis) | 2 |
| Yuki Tokunaga Ballet school (Japon) | 1 |
| Watanabe Buber Ballet Academy (Japon) | 1 |
| Wakui Ballet School (Japon) | 1 |
| VM Ballet School (France) | 1 |
| Vitacca Ballet & School for Dance (États-Unis) | 1 |
| Venus Villa Dance Academy (Chine) | 1 |
| Tring Park School for the Performing Arts (Royaume-Uni) | 1 |
| The Sarasota Ballet’s Margaret Barbieri Conservatory (États-Unis) | 1 |
| The Rock School for Dance | West Chester (États-Unis) | 1 |
| Southold Dance Theater (États-Unis) | 1 |
| S・K Ballet School (Japon) | 1 |
| Royal Swedish Ballet School (Suède) | 1 |
| Royal Ballet School of Antwerp (Belgique) | 1 |
| Reiko Yamamoto Ballet School (Japon) | 1 |
| Queensland College of Dance (Australie) | 1 |
| Queensland Ballet Academy (Australie) | 1 |
| Prover (Mexique) | 1 |
| Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower (France) | 1 |
| Pittsburgh Ballet Theatre (États-Unis) | 1 |
| Palucca University of Dance Dresden (Allemagne) | 1 |
| Oslo National Academy of the Arts (Norvège) | 1 |
| New Zealand School of Dance (Nouvelle-Zélande) | 1 |
| MorningStar Dance Academy (États-Unis) | 1 |
| Masako Ballet Works (Japon) | 1 |
| Maica Ballet Studio (Japon) | 1 |
| Liaoning Ballet School (Chine) | 1 |
| Joffrey Ballet School (États-Unis) | 1 |
| Independent (Japon) | 1 |
| Independent (Corée du Sud) | 1 |
| Hakucho Ballet Academy (Japon) | 1 |
| Hacettepe University Ankara State Conservatory (Turquie) | 1 |
| Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ (Espagne) | 1 |
| École de Danse Laurence Ehly et ML Danza (France) | 1 |
| DAW Dancer At Work (Italie) | 1 |
| Convergence Dance Studios (Nouvelle-Zélande) | 1 |
| Conservatorio Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez (Portugal) | 1 |
| Classical Coaching Australia (Australie) | 1 |
| Choreography High School Floria Capsali Bucharest (Roumanie) | 1 |
| Busan Arts High School (Corée du Sud) | 1 |
| Bayer Ballet Academy (États-Unis) | 1 |
| Ballet of America (Japon) | 1 |
| Australian Ballet School (Australie) | 1 |
| Amanda Bollinger Dance Academy (Australie) | 1 |
| Alegria Dance Studios (Australie) | 1 |
| Acri Horimoto Ballet Academy (Japon) | 1 |
| Academy of Dance – Mannheim (Allemagne) | 1 |
| Académie Princesse Grace – Les Ballets de Monte-Carlo (Monaco) | 1 |
| A&A Ballet (États-Unis) | 1 |
Questions – réponses
Qui a gagné le Prix de Lausanne 2025 ?
Le vainqueur du Prix de Lausanne 2025 est Youn-Jae PARK, un danseur Sud Coréen de 16 ans et 3 mois.
Quels sont tous les lauréats du Prix de Lausanne 2025 ?
Les lauréats du Prix de Lausanne 2025 sont :
1 : Lauréat du Prix de Lausanne 2025, Prix du meilleur jeune espoir : Younjae Park
2 : Eric Poor
3 : Prix Beaulieu, Prix du public : Shinnosuke Yasuumi
4 : Hanxi Wang
5 : Hector Jain
6 : Ryan Handa
7 : Hono Hamasaki
8 : Bogyeong Kim
9 : Prix d’interprétation contemporaine, Prix de l’audience web : Jakob Wheway Hughes
Fiche d'identité du concours
- Nom officiel : Prix de Lausanne 2025
- Année de création : 1973