Liste des finalistes du Prix de Lausanne 2024
Après la semaine de cours et de coaching, puis les sélections vendredi, les danseuses et danseurs sélectionnés pour la finale sont connus.

Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2024.
Les 20 finalistes
À l’issue de la semaine de cours et de la sélection de vendredi 2 février 2024, le jury a choisi 20 candidats finalistes :
- Paloma LIVELLARA VIDART (n° 317)
- Jenson BLIGHT (n° 411)
- Ruby DAY (n° 313)
- Juliann FEDELE-MALARD (n° 417)
- Joao Pedro DOS SANTOS SILVA (n° 201)
- Desihan ZHANG (n° 212)
- Jioh KIM (n° 307)
- E-Eun PARK (n° 123)
- Yujeong KANG (n° 318)
- Wongyeom LEE (n° 122)
- Léo WEBER (n° 211)
- Giuseppe SCHILLACI (n° 407)
- Taichi TOSHIDA (n° 207)
- Airi KOBAYASHI (n° 315)
- Takafumi HORI (n° 431)
- Martinho OLIVEIRA DE LIMA E SANTOS (n° 415)
- Nali DOBRIN (n° 111)
- Natalie STEELE (n° 302)
- Crystal HUANG (n° 106)
- Carson WILLEY (n° 408)
Voici les détails :
| n° | Nom | Prénom | Groupe | Nationalité | École de danse |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | LIVELLARA VIDART | Paloma | GIRLS B | Argentine | Académie Princesse Grace |
| 411 | BLIGHT | Jenson | BOYS B | Australie | Queensland Ballet Academy |
| 313 | DAY | Ruby | GIRLS B | Australie | Queensland Ballet Academy |
| 417 | FEDELE-MALARD | Juliann | BOYS B | France | Académie Princesse Grace |
| 201 | DOS SANTOS SILVA | Joao Pedro | BOYS B | Brésil | Basileu França |
| 212 | ZHANG | Desihan | BOYS A | Chine | Liaoning Ballet School |
| 307 | KIM | Jioh | GIRLS B | Corée du Sud | Seoul Arts High School |
| 123 | PARK | E-Eun | GIRLS A | Corée du Sud | Seoul Arts High School |
| 318 | KANG | Yujeong | GIRLS B | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School |
| 122 | LEE | Wongyeom | GIRLS A | Corée du Sud | Sunhwa Arts High School |
| 211 | WEBER | Léo | BOYS A | France | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris |
| 407 | SCHILLACI | Giuseppe | BOYS B | Italie | Zurich Dance Academy |
| 207 | TOSHIDA | Taichi | BOYS A | Japon | Architanz Training Program |
| 315 | KOBAYASHI | Airi | GIRLS B | Japon | Deparc Ballet School |
| 431 | HORI | Takafumi | BOYS B | Japon | Zurich Dance Academy |
| 415 | OLIVEIRA DE LIMA E SANTOS | Martinho | BOYS B | Portugal | Académie Princesse Grace |
| 111 | DOBRIN | Nali | GIRLS A | Roumanie | Floria Capsali |
| 302 | STEELE | Natalie | GIRLS B | USA | American Ballet Theatre, Jacqueline Kennedy Onassis School |
| 106 | HUANG | Crystal | GIRLS A | USA | Bayer Ballet Academy; The Rock Center for Dance |
| 408 | WILLEY | Carson | BOYS B | USA | The Rock School for Dance Education |
Les 20 finalistes sont de 11 nationalités et 14 écoles. Ils sont 10 filles et 10 garçons. Il y a 2 Français en finale…
Voici les 11 nationalités des finalistes :
| Nationalité | Nb de candidats |
|---|---|
| Corée du Sud | 4 |
| USA | 3 |
| Japon | 3 |
| France | 2 |
| Australie | 2 |
| Roumanie | 1 |
| Portugal | 1 |
| Italie | 1 |
| Chine | 1 |
| Brésil | 1 |
| Argentine | 1 |
Voici les 14 écoles représentées en finale :
| École de danse | Nb de candidats |
|---|---|
| Académie Princesse Grace | 3 |
| Zurich Dance Academy | 2 |
| Sunhwa Arts High School | 2 |
| Seoul Arts High School | 2 |
| Queensland Ballet Academy | 2 |
| The Rock School for Dance Education | 1 |
| Liaoning Ballet School | 1 |
| Floria Capsali | 1 |
| Deparc Ballet School | 1 |
| Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | 1 |
| Bayer Ballet Academy; The Rock Center for Dance | 1 |
| Basileu França | 1 |
| Architanz Training Program | 1 |
| American Ballet Theatre, Jacqueline Kennedy Onassis School | 1 |

La finale du 3 février 2024
La finale aura lieu samedi 3 février dès 14h au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Vous pouvez suivre cette finale 2024 en direct, sur ARTE Concert ou bien sur le site officiel du concours (ou sa page Facebook et sa chaîne YouTube).
L’annonce des gagnants devrait avoir lieu samedi vers 18h.
Ne ratez pas le dossier complet sur le Prix de Lausanne 2024.
#PdL52 #PdL2024 #PrixdeLausanne
