A4 (Comme la Feuille) – Bobino, Paris

Le spectacle « A4 (Comme la Feuille) » est une création chorégraphique de Philippe Lafeuille, caractérisée par une fusion de la danse contemporaine et urbaine. Cette œuvre ludique propose une exploration scénique originale, mêlant différents langages corporels. Elle s’inscrit dans la lignée des précédentes réalisations du chorégraphe, reconnues pour leur inventivité.
Le spectacle
Le propos de « A4 » repose sur la rencontre de quatre danseurs, chacun issu d’un univers spécifique : hip-hop, contemporain, acrobatique et comédien. Cette pluralité de styles donne lieu à un « Puissance 4 » de gestes, où l’interplay est central. La structure de l’œuvre fait un clin d’œil au « Pas de quatre » classique, tout en étant rythmée par les « Quatre saisons » de Vivaldi.
Le style chorégraphique de « A4 » se distingue par sa richesse et sa transversalité. Il intègre de manière inventive des éléments du théâtre, du cirque, de l’humour et de la poésie, au-delà de la seule danse. Cette approche multidisciplinaire est une signature du chorégraphe, visant une création réjouissante et accessible.
La compagnie
Le spectacle « A4 (Comme la Feuille) » est une production de la compagnie A4, sous la direction artistique de Philippe Lafeuille. Ce chorégraphe est reconnu pour ses créations précédentes telles que « TUTU » et « CAR/MEN », qui ont marqué le public. Sa signature artistique se caractérise par une inventivité et une capacité à métisser les genres. Il propose ainsi une danse décomplexée, souvent teintée d’humour et de poésie.
Dates et billetterie
38 dates à venir
| Date | Ville | Salle | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 26 novembre 2026 26 Nov 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 27 novembre 2026 27 Nov 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 28 novembre 2026 28 Nov 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 29 novembre 2026 29 Nov 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 3 décembre 2026 3 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 4 décembre 2026 4 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 5 décembre 2026 5 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 6 décembre 2026 6 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 10 décembre 2026 10 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 11 décembre 2026 11 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 12 décembre 2026 12 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 13 décembre 2026 13 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 18 décembre 2026 18 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 19 décembre 2026 19 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 20 décembre 2026 20 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Mardi 22 décembre 2026 22 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Mercredi 23 décembre 2026 23 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 24 décembre 2026 24 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 26 décembre 2026 26 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 27 décembre 2026 27 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Lundi 28 décembre 2026 28 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Mardi 29 décembre 2026 29 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Mercredi 30 décembre 2026 30 Déc 2026 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 31 décembre 2026 31 Déc 2026 | Paris | Bobino | 30 — 86 € | Réserver |
| Samedi 2 janvier 2027 2 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 3 janvier 2027 3 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 7 janvier 2027 7 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 8 janvier 2027 8 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 9 janvier 2027 9 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 10 janvier 2027 10 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 14 janvier 2027 14 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 15 janvier 2027 15 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 16 janvier 2027 16 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 17 janvier 2027 17 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Jeudi 21 janvier 2027 21 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Vendredi 22 janvier 2027 22 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Samedi 23 janvier 2027 23 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
| Dimanche 24 janvier 2027 24 Jan 2027 | Paris | Bobino | 20 — 57 € | Réserver |
Billetterie assurée par Fnac Spectacles. En réservant via ces liens, vous soutenez danseclassique.info.
Autres spectacles de danse
Vibrations – Palais Garnier, Paris
Opéra de Paris - Toute la saison
Prochaine date : 27 juin 2026
Tenir le Temps – Rachid Ouramdane & Le Ballet de l’Opéra de Tunis
Rachid Ouramdane
Prochaine date : 10 juin 2026
Vibration – Cirque Bormann-Moreno, Paris
Vibration
Prochaine date : 6 novembre 2026
Wim Vandekeybus – Thierry De Mey / Peter Vermeersch
Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2025/2026
Prochaine date : 17 juin 2026
Ulysse – Josette Baïz – Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Ulysse de Jean-Claude Gallotta
Prochaine date : 6 juin 2026